Fortuna "Team-Cup 2013"
Tabelle: Endstand 10. September 2013
             
Mannschaften:   gespielte            
Rang Paarungen Punkte Siege Sätze+ Sätze- Spiele+ Spiele-
T02 Lustige Vögel 1 15 4 9 19 15 167 150
T04 Rote Teufel 2 15 4 8 17 17 157 157
T06 Heiße Hunde 3 15 3 9 19 14 147 126
T03 Weiße Flitzer 4 15 2 8 17 17 145 152
T01 Wilde Katzen 5 15 1 6 19 18 172 158
T05 Süße Mäuse 6 15 1 5 12 22 122 167
Spielstatistik: max   gespielte     gespielte   gespielte  
Matches   Matches     Sätze   Spiele  
Anzahl 45   45     103   910